实验探究
某小组做探究实验“测定不同食物中的能量”,请根据下面的实验方案及实验装置图回答问题。(备注:甲乙两组的实验环境和实验装置均相同)
实验步骤 | 甲组 | 乙组 |
| 1.取一只50毫升锥形瓶,注入30毫升水,再将它固定在铁架台上 | 1.取一只50毫升锥形瓶,注入30毫升水,再将它固定在铁架台上 |
| 2.在锥形瓶里放入一支温度计,测定水温 | 2.在锥形瓶里放入一支温度计,测定水温 |
| 3.称出一块干燥花生种子的质量(0.4克),将它放火焰上点燃(如装置图) | 3.称出一块干燥核桃仁的质量(0.4克),将它放火焰上点燃(如装置图) |
| 4.将刚刚燃烧的花生种子尽快放到锥形瓶底部,待它完全燃烧后测定水温 | 4.将刚刚燃烧的核桃仁尽快放到锥形瓶底部,待它完全燃烧后测定水温 |
| 5.计算出这块花生仁含有的能量为3150焦 | 5.计算出这块核桃仁含有有的能量为3960焦 |
(1)甲组和乙组是否是一组对照实验?____(填是或否),判断的依据是____。
(2)该实验的变量是______。该小组探究的问题是________?
(3)在测定两种食物的能量时,所获得的数据均比教材“常见的食物成分表”中的数据小,出现这种数据不同的原因是 ___、_________。
(4)这个探究实验只做一次所获得的数据具有偶然性,应该设置____实验,以减少误差,提高实验数据的____。